2025年9月及1-9月上海市环境空气质量状况
一、2025年9月环境空气质量状况
2025年9月,上海市空气质量指数(AQI)优良率为93.3%,同比持平。细颗粒物(PM2.5)平均浓度为14.8微克/立方米,同比上升5.7%。道路可吸入颗粒物(PM10)移动监测月均浓度为65.9微克/立方米,同比上升3.8%。
各区AQI优良率在80.0%(松江区)~100%(浦东新区、闵行区)之间。各区PM2.5浓度在11.4微克/立方米(崇明区)~17.4微克/立方米(金山区)之间。各区道路PM10移动监测月均浓度在59.7微克/立方米(奉贤区)~77.2微克/立方米(嘉定区)之间。
全市PM10浓度最高的前10条包括:嘉定区华江公路、金山区秦弯路、崇明区团城公路、松江区闵塔公路、静安区沪太路、普陀区武威路等。
二、2025年1-9月环境空气质量状况
1-9月,全市AQI优良率为85.3%,同比下降0.5个百分点。各区AQI优良率在79.2%(松江区)~88.0%(杨浦区)之间。
全市PM2.5平均浓度为25.3微克/立方米,同比下降10.3%。各区PM2.5浓度在19.0微克/立方米(崇明区)~27.5微克/立方米(松江区)之间。
2025年9月及1-9月上海市16个区环境空气质量主要监测指标
行政区 | 9月空气质量 | 1-9月空气质量 |
AQI | PM2.5 | 道路PM10 | AQI | PM2.5 |
AQI优良率(%) | 同比 (百分点) | 浓度 (μg/m3) | 同比 | 浓度 (μg/m3) | 同比 | AQI优良率(%) | 同比 (百分点) | 浓度 (μg/m3) | 同比 |
黄浦区 | 86.2 | -7.1 | 16.0 | 8.8% | 65.8 | 5.1% | 82.3 | -1.7 | 26.5 | -6.4% |
静安区 | 82.8 | -10.5 | 15.5 | 6.9% | 65.8 | 4.1% | 83.1 | -1.9 | 25.6 | -12.9% |
徐汇区 | 96.6 | 3.3 | 15.6 | 1.3% | 65.0 | -0.8% | 86.5 | 3.5 | 27.3 | -10.5% |
长宁区 | 93.1 | -0.2 | 14.2 | 1.4% | 66.0 | 4.9% | 85.1 | -1.4 | 25.0 | -11.0% |
普陀区 | 82.8 | -10.1 | 15.3 | 22.4% | 67.6 | 5.5% | 81.9 | -4.9 | 25.9 | -5.5% |
虹口区 | 93.1 | -0.2 | 15.6 | 10.6% | 65.6 | 6.5% | 85.2 | -0.6 | 25.7 | -13.8% |
杨浦区 | 96.4 | 4.1 | 14.6 | 8.1% | 65.0 | 5.0% | 88 | 4.7 | 24.8 | -10.5% |
宝山区 | 83.3 | -9.6 | 15.2 | 11.8% | 65.4 | -1.2% | 82.2 | -1.1 | 26.1 | -13.0% |
闵行区 | 100 | 7.4 | 12.5 | -15.5% | 64.9 | 3.2% | 86.4 | 1.3 | 26.0 | -12.2% |
浦东新区 | 100 | 0.0 | 13.5 | 3.1% | 63.6 | 0.2% | 87.8 | -0.5 | 24.3 | -12.3% |
嘉定区 | 86.7 | -6.6 | 16.7 | 22.8% | 77.2 | 20.2% | 85.1 | -0.9 | 27.3 | -7.8% |
金山区 | 84.6 | -11.8 | 17.4 | 8.8% | 63.4 | -2.5% | 81.6 | -1.0 | 26.7 | -7.0% |
松江区 | 80 | -12.0 | 16.1 | 13.4% | 68.8 | 3.6% | 79.2 | -1.6 | 27.5 | -9.8% |
奉贤区 | 88.5 | -11.5 | 16.0 | 8.1% | 59.7 | -1.3% | 84.6 | -2.3 | 26.7 | -3.6% |
青浦区 | 83.3 | -10.0 | 15.4 | -2.5% | 67.6 | 1.8% | 81.5 | -0.5 | 26.6 | -12.5% |
崇明区 | 96.6 | -3.4 | 11.4 | -2.6% | 63.5 | 7.6% | 86.9 | -1.0 | 19.0 | -10.0% |
注:(1)AQI优良率和PM2.5浓度数据来源为本市19个国控城市点位,其中浦东新区4个点位,其他区各1个点位。
(2)道路PM10浓度为本月移动监测覆盖的6019条地面道路(不含高架和快速路,途经5次以上)统计数据。